南京南到昆明南G1379高铁时刻表站点 票价一览

12306官网 阅读:27 2024-11-23

  沪昆高铁贵阳至昆明段将于2016年12月28日正式开通,从今天(26日)18时起正式对外发售车票,这也意味着沪昆高铁全线贯通。沪昆高铁开通运营后,长三角地区至昆明有了直达高铁,并将由原来普速线的三日达提速到高铁的当日达。

南京南到昆明南G1379高铁时刻表站点 票价一览

  商务座:2768.5

  一等座:1476.5

  二等座:876.5

01 南京南 ---- 07:42 ----
02 溧水 07:59 08:01 2分钟
03 溧阳 08:16 08:18 2分钟
04 宜兴 08:30 08:32 2分钟
05 湖州 08:50 08:52 2分钟
06 德清 09:07 09:09 2分钟
07 杭州东 09:22 09:30 8分钟
08 诸暨 09:54 09:56 2分钟
09 义乌 10:10 10:16 6分钟
10 金华 10:32 10:34 2分钟
11 衢州 10:55 10:58 3分钟
12 上饶 11:26 11:29 3分钟
13 鹰潭北 11:55 11:58 3分钟
14 南昌西 12:33 12:39 6分钟
15 高安 12:55 12:57 2分钟
16 宜春 13:29 13:31 2分钟
17 长沙南 14:21 14:28 7分钟
18 湘潭北 14:42 14:44 2分钟
19 娄底南 15:10 15:16 6分钟
20 溆浦南 15:52 15:54 2分钟
21 怀化南 16:15 16:19 4分钟
22 芷江 16:31 16:33 2分钟
23 铜仁南 16:54 16:56 2分钟
24 凯里南 17:32 17:34 2分钟
25 贵阳北 18:12 18:18 6分钟
26 安顺西 18:48 18:50 2分钟
27 盘州 19:28 19:30 2分钟
28 曲靖北 19:53 19:55 2分钟
29 昆明南 20:29 20:29 ----
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。