北京西到昆明南G403高铁时刻表站点 票价一览
12306官网 阅读:87 2024-11-23
北京西到昆明南G403高铁时刻表站点 票价一览
一等座:1877.5
二等座:1147.5
01 | 北京西 | ---- | 07:05 | ---- |
02 | 高碑店东 | 07:35 | 07:37 | 2分钟 |
03 | 石家庄 | 08:24 | 08:28 | 4分钟 |
04 | 邢台东 | 08:56 | 08:58 | 2分钟 |
05 | 鹤壁东 | 09:37 | 09:39 | 2分钟 |
06 | 新乡东 | 09:55 | 09:57 | 2分钟 |
07 | 郑州东 | 10:18 | 10:21 | 3分钟 |
08 | 驻马店西 | 11:11 | 11:13 | 2分钟 |
09 | 信阳东 | 11:38 | 11:45 | 7分钟 |
10 | 武汉 | 12:29 | 12:33 | 4分钟 |
11 | 岳阳东 | 13:22 | 13:24 | 2分钟 |
12 | 长沙南 | 13:58 | 14:02 | 4分钟 |
13 | 湘潭北 | 14:16 | 14:18 | 2分钟 |
14 | 新化南 | 15:03 | 15:05 | 2分钟 |
15 | 怀化南 | 15:38 | 15:41 | 3分钟 |
16 | 芷江 | 15:53 | 15:55 | 2分钟 |
17 | 三穗 | 16:27 | 16:29 | 2分钟 |
18 | 贵阳北 | 17:27 | 17:33 | 6分钟 |
19 | 安顺西 | 18:03 | 18:05 | 2分钟 |
20 | 关岭 | 18:20 | 18:22 | 2分钟 |
21 | 盘州 | 18:50 | 18:52 | 2分钟 |
22 | 富源北 | 19:04 | 19:06 | 2分钟 |
23 | 曲靖北 | 19:22 | 19:24 | 2分钟 |
24 | 昆明南 | 19:58 | 19:58 | ---- |
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。